Tempat asal: | JIAOZHOU CHINA |
Nama merek: | PERMIX |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | PMC1000 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | ekspor paket standar |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5-10 unit per bulan |
Nama Produk: | Mixer Semen Planetary | Berat input: | 2400kgs |
---|---|---|---|
Kapasitas produksi: | 1000l | Scraper Bawah QTY: | 1 |
Kekuatan pencampuran: | 37kw | Merek: | PERMIX |
Cahaya Tinggi: | vertical shaft concrete mixer,counter current mixer |
PMC1000 Kaca Bahan Baku Mixer Waktu pencampuran pendek Tata Letak Fleksibel Kinerja Tinggi
Struktur desain produk masuk akal, tata letaknya baru, dan Kaca Bahan Baku Mixer mudah digunakan dan dirawat. Pemeliharaan air, dermaga dan proyek-proyek konstruksi industri dan sipil lainnya sangat ideal untuk sejumlah pabrik pencampuran beton. Mesin ini memiliki keuntungan ganda dari operasi independen dan pabrik pencampuran beton sederhana yang dikombinasikan dengan mesin batching seri PLD. Glass Raw Material Mixer juga dapat menyediakan inang yang cocok untuk stasiun pencampuran. Pengguna dapat menggunakan truk pengangkut dan truk pengaduk untuk penggunaan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga dapat direstrukturisasi sesuai dengan persyaratan khusus pengguna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sangat cocok untuk semua jenis pabrik komponen besar, sedang dan kecil serta jalan raya dan jembatan.
Prinsip Gerak: Mencampur tanpa sudut tersembunyi di panci pengaduk dengan memasang alat pengaduk dan alat pengikis pada sistem penggerak yang dirancang khusus.
Jalur pencampuran sebagai berikut.
Spesifikasi teknis | ||||||||||||||
ITEM / (PMC) | PMC 50 | PMC 100 | PMC 150 | PMC 250 | PMC 330 | PMC 500 | PMC 750 | PMC 1000 | PMC 1250 | PMC 1500 | PMC 2000 | PMC 2500 | PMC 3000 | PMC 4000 |
Kapasitas Pakan (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
Kapasitas Keluaran (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Berat makan (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 600 | 7200 | 9600 |
Mixing Power (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Daya Pengeluaran (kw) | Pelepasan Pneumatik (Pelepasan Hidraulik Opsional) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Mencampur Blade Bintang * | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 2 | 1 * 3 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 3 * 2 | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Scraper Samping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scraper Debit | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Berat (kg) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 9200 | 11000 | 12000 | 17500 |
Daya Angkat (kw) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - |
Dimensi (L * W * H) mm | 950 * 790 * 1200 | 1664 * 1453 * 1487 | 1670 * 1460 * 1620 | 1860 * 1650 * 1780 | 1870 * 1870 * 1855 | 2230 * 2080 * 1880 | 2580 * 2340 * 2195 | 2891 * 2602 * 2237 | 3058 * 2756 * 2395 | 3223 * 2902 * 2470 | 3625 * 3230 * 2695 | 3893 * 3550 * 2875 | 3893 * 3550 * 3085 | 4594 * 4150 * 3634 |
Kontak Person: comderek